2009 NBA Unrestricted Free Agents
 From The Sports Network
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Zaza Pachulia | C | ATL | ||
| Mike Bibby | G | ATL | ||
| Ronald Murray | G | ATL | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Eddie House (P) | G | BOS | ||
| Stephon Marbury | G | BOS | ||
| Mikki Moore | F | BOS | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Juwan Howard | F | CHA | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Ben Gordon | G | CHI | ||
| Lindsey Hunter | G | CHI | ||
| Jerome James (P) | C | CHI | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Zydrunas Ilgauskas(ETO) | C | CLE | ||
| Joe Smith | F | CLE | ||
| Wally Szczerbiak | G | CLE | ||
| Anderson Varejao (P) | F | CLE | ||
| Lorenzen Wright | C/F | CLE | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Brandon Bass | F | DAL | ||
| Devean George (P) | F | DAL | ||
| Gerald Green | G | DAL | ||
| Jason Kidd | G | DAL | ||
| James Singleton | F | DAL | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Chris Andersen | F | DEN | ||
| Anthony Carter | G | DEN | ||
| Jason Hart | G | DEN | ||
| Steven Hunter (ETO) | C | DEN | ||
| Dahntay Jones | G | DEN | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Kwame Brown (P) | C | DET | ||
| Allen Iverson | G | DET | ||
| Antonio McDyess | F | DET | ||
| Rasheed Wallace | F | DET | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Jamal Crawford (ETO) | G | GSW | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Ron Artest | G | HOU | ||
| Brian Cook (P) | F | HOU | ||
| Dikembe Mutombo | C | HOU | ||
| Von Wafer | G | HOU | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Maceo Baston | C/F | IND | ||
| Marquis Daniels (T) | F | IND | ||
| Travis Diener (P) | G | IND | ||
| Stephen Graham | G | IND | ||
| Rasho Nesterovic | C | IND | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Ricky Davis (P) | F | LAC | ||
| Fred Jones | G | LAC | ||
| Brian Skinner (P) | F | LAC | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Trevor Ariza | G/F | LAL | ||
| Kobe Bryant (ETO) | G | LAL | ||
| Lamar Odom | F | LAL | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Chris Mihm | C | MEM | ||
| Quinton Ross | G | MEM | ||
| Mike Wilks | G | MEM | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Mark Blount (ETO) | C | MIA | ||
| Luther Head | G | MIA | ||
| Jamaal Magloire | C | MIA | ||
| Jermaine O'Neal (P) | F/C | MIA | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Malik Allen (P) | G/F | MIL | ||
| Keith Bogans | G | MIL | ||
| Francisco Elson (P) | C | MIL | ||
| Damon Jones | G | MIL | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Rodney Carney | G/F | MIN | ||
| Jason Collins | C | MIN | ||
| Kevin Ollie | G | MIN | ||
| Shelden Williams | F | MIN | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Maurice Ager | G | NJN | ||
| Trenton Hassell (ETO) | F | NJN | ||
| Jarvis Hayes (T) | F | NJN | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Ryan Bowen | F | NOH | ||
| Devin Brown (P) | G/F | NOH | ||
| Melvin Ely | F | NOH | ||
| Sean Marks | F/C | NOH | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Eddy Curry (ETO) | C | NYK | ||
| Al Harrington (P) | F | NYK | ||
| Quentin Richardson(ETO) | F | NYK | ||
| Chris Wilcox | F | NYK | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Damien Wilkins (ETO) | F | OKC | ||
| Desmond Mason | F | OKC | ||
| Malik Rose | F | OKC | ||
| Robert Swift | C | OKC | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Adonal Foyle | C | ORL | ||
| Anthony Johnson (P) | G | ORL | ||
| Tyronn Lue | G | ORL | ||
| Hedo Turkoglu (ETO) | F | ORL | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Royal Ivey (P) | G | PHI | ||
| Donyell Marshall | F | PHI | ||
| Andre Miller | G | PHI | ||
| Theo Ratliff | C | PHI | ||
| Kareem Rush | G/F | PHI | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Matt Barnes | F | PHO | ||
| Grant Hill | F | PHO | ||
| Stromile Swift | C | PHO | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Raef LaFrentz | F | POR | ||
| Shavlik Randolph | F | POR | ||
| Michael Ruffin | F | POR | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Calvin Booth | C | SAC | ||
| Bobby Jackson | G | SAC | ||
| Cedric Simmons | F | SAC | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Michael Finley (P) | F | SAN | ||
| Drew Gooden | F | SAN | ||
| Ime Udoka | F | SAN | ||
| Jacque Vaughn | G | SAN | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Shawn Marion | F | TOR | ||
| Anthony Parker | G | TOR | ||
| Jake Voskuhl | C | TOR | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Morris Almond | G/F | UTA | ||
| Carlos Boozer (P) | F | UTA | ||
| Jarron Collins | C | UTA | ||
| Brevin Knight | G | UTA | ||
| Kyle Korver (ETO) | F | UTA | ||
| Mehmet Okur (ETO) | C | UTA | ||
| Ronnie Price | G | UTA | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Juan Dixon | G | WAS | ||
| Mike James (P) | G | WAS | ||
| Etan Thomas (ETO) | C | WAS | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| (T) - Team Option | ||||
| (P) - Player Option | ||||
| (ETO) - Right to termina | te cont | ract | ||
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| Player | Pos | 2009 | 2010 | Details | 
| 05/21 14:15:05 ET | 
Notes: * - Player was released by team
 As of May 21, 2009, at 02:15 PM ET
 
 
 
 
No comments:
Post a Comment